مشخصات شیمیای/فیزیکی |
Vis گرانروي در 40ºc cSt |
Vis گرانروي در 100º c cSt |
VI شاخص گرانروي (حداقل) |
Flash Point نقطه اشتعال °c |
Pour Point نقطه ريزش °c |
Density دانسيته در 15° c Kg/m3 |
T.B.N قليائيت كل mgr. KOH gr |
روش آزمون نام فرآورده |
ASTM D-445 |
ASTM D-445 |
ASTM D-2270 |
ASTM D-92 |
ASTM D-97 |
ASTM D-1298 |
ASTM D-664 |
کاملیا 5000 30 | 115 | 12.5 | 95 | 220 | 15- | 880 | 6 |
کاملیا 5000 40 | 165 | 15.5 | 95 | 225 | 12- | 885 | 6 |
کاملیا 5000 50 | 220 | 20 | 98 | 230 | 10- | 890 | 6 |
کاملیا 8000 10W30 | 95 | 12.5 | 125 | 210 | 28- | 875 | 6.5 |
کاملیا 8000 20W40 | 130 | 15.5 | 125 | 215 | 25- | 880 | 6.5 |
کاملیا 8000 20W50 | 180 | 20 | 130 | 215 | 23- | 880 | 6.5 |
- امکان ساخت سایر گرید ها در صورت نیاز وجود دارد
- درصد گرافیت بسته بندی به نوعمصرف قابل تغییر است.